![]() |
Livorno-Olbia Genova-Olbia Civitavecchia-Olbia |
Gli orari e fasce tariffarie 2002 del mese di:
MAGGIO
B= |
|
PER OLBIA DA
P. | A. | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Civitavecchia | 15.00 | 19.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Genova | 22.00 | 07.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Livorno° | 22.00 | 06.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Livorno" | 21.00 | 08.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Livorno°* | 22.00 | 06.00 |
P. | A. | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Civitavecchia |
09.00 | 13.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Genova | 22.00 | 07.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Livorno° | 22.00 | 07.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Livorno" | 21.00 | 08.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Livorno°* | 22.00 | 06.00 |
Indicazioni per il porto