![]() |
Corsica Genova-Bastia Piombino-Bastia |
Gli orari e fasce tariffarie 2002 del mese di:
SETTEMBRE
.
...
B= |
|
PER BASTIA DA
P. | A. | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Genova | 09.00 | 13.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Livorno | 10.00 | 14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Piombino | 12.00 | 15.30 |
P. | A. | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Genova | 14.45 | 19.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Livorno | 15.30 | 19.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Piombino | 16.30 | 20.00 |
Indicazioni per il porto
Copyright © 1997/2002 - FORTI VIAGGI® - ALL RIGHTS RESERVED